更新時間:2024-11-05
X光鍍層測厚儀檢測電子電鍍,五金電鍍,LED支架,端子連接器,半導(dǎo)體等電鍍層厚度特征:可通過CCD來觀察及選擇任意的微小面積以進行鍍層厚度的測量
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
| 主機箱 | 輸入電壓 | AC220V±10%,50/60HZ |
| 通訊方式 | USB | |
| 溫度控制 | 前置放大及機箱溫度控制 | |
| 對焦 | 鐳射自動對焦 | |
| 樣品對位 | 鐳射對位 | |
| 安全裝置 | 若測量中箱門打開,X射線會在0.5秒內(nèi)關(guān)閉 | |
| 表面泄漏 | 少于1uSv | |
| 多通道分析 | 通道數(shù)量 | 8K(8192) |
| 溫度控制 | 自動前置放大溫度控制 | |
| 脈沖處理 | 微電腦高速處理器 | |
| X射線源 | X射線管 | 油冷,超威細(xì)對焦(選項) |
| 高壓 | 0-50kV(程控) | |
| 管電流 | 0-1mA(程控) | |
| 目標(biāo)靶 | W靶(可選Mo或Be) | |
| 準(zhǔn)直器 | 種類 | 固定型或自動型(選項) |
| 固定種類大小 | 可選0.1,0.2,0.3,0.4,1*0.4mm;其它大小(選項) | |
| 自動種類大小 | 0.1,0.2,0.3,0.4,0.05*0.4mm | |
| 電腦系統(tǒng) | 電腦 | 聯(lián)想或IBM相容 |
| 顯示器 | 液晶彩色顯示器 | |
| 印表機 | 噴墨彩色打印機 | |
| 校正 | 應(yīng)用 | 單鍍層,雙鍍層,合金鍍層,電鍍液 |
| 修正功能 | 密度修正,標(biāo)準(zhǔn)樣品再校正 | |
| 檢測系統(tǒng) | 2D、3D、隨機位置測量 | 2D:均距表面測量 |
| 3D:表面排列處理測量 | ||
| 隨機位置:任意設(shè)定測量點 | ||
| 檢測器 | 正比計數(shù)器 | |
| 檢測濾片 | Co或Ni(選項) | |
| 初級濾片 | Al(選項) | |
| X-Y-Z三軸樣片臺 | 操作模式 | 高速精密馬達,可控制加減速 |
| 位置控制 | 鼠標(biāo)定位;樣品臺視窗控制;防呆攝像機監(jiān)控;2D、3D、隨機定位;程控定位;箱門開關(guān)Y軸傳輸。 | |
| 攝像系統(tǒng) | 攝像器 | 彩色數(shù)字CCD攝像頭 |
| 顯示模式 | 顯示器覆蓋模式 | |
| 刻度線 | 軟件產(chǎn)生 | |
| 光束顯示 | 軟件顯示真實大小 | |
| 照明燈 | 光暗控制 | |
| 自動修正功能 | 光束及十字線自動修正 | |
| 統(tǒng)計功能 | 處理項目 | 大小值,位移,平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,Bar圖表R圖表及方型圖等等 |
| 報表 | 五種模式可選 | |
| 處理能力 | 多90項 | |
| 標(biāo)志功能 | 可插入公司標(biāo)志 | |
| 預(yù)覽 | 打印前預(yù)覽,可節(jié)省紙張 |

深圳市精誠儀器儀表有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)坂田五和大道北元征科技園C218
©2025 公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備2023129990號 總訪問量:129127 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸